Description
EZ9F54306 : Miniature circuit breaker (MCB), Easy9, 3P, 6A, C curve, 4500A (IEC/EN 60898-1)
EZ9F54310 : Miniature circuit breaker (MCB), Easy9, 3P, 10A, C curve, 4500A (IEC/EN 60898-1)
EZ9F54316 : Miniature circuit breaker (MCB), Easy9, 3P, 16A, C curve, 4500A (IEC/EN 60898-1)
| Network frequency | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] rated operational voltage | 400 V AC 50/60 Hz |
| Magnetic tripping limit | 5…10 x In |
| [Ics] rated service breaking capacity | 4500 A 100 % x Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conforming to IEC 60898-1 |





